Compartir:
TweetValidados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC),
ponemos a tu disposición el detalle de estos días y si son o no / Irrenunciables.
| FESTIVIDAD | TIPO DE FERIADO |
|---|---|
| Viernes 14 de abril | Viernes Santo |
| Sábado 15 de abril | Sábado Santo |
| Miércoles 19 de abril | Censo Nacional Abreviado / Irrenunciable |
| Lunes 1 de mayo | Día Nacional del Trabajo / Irrenunciable |
| Domingo 21 de mayo | Día de las Glorias Navales |
| Lunes 26 de junio | San Pedro y San Pablo |
| Domingo 2 de julio | Elecciones Primarias (1) / Irrenunciable |
| Domingo 16 de julio | Día de la Virgen del Carmen |
| Martes 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| Lunes 18 de septiembre | Independencia Nacional / Irrenunciable |
| Martes 19 de septiembre | Día de las Glorias del Ejército / Irrenunciable |
| Lunes 09 de octubre | Encuentro de Dos Mundos |
| Viernes 27 de octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
| Miércoles 01 de noviembre | Día de Todos los Santos |
| Domingo 19 de noviembre | Elección Presidencial y Parlamentaria / Irrenunciable |
| Viernes 08 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| Domingo 17 de diciembre | Segunda Vuelta Elección Presidencial (2) / Irrenunciable |
| Lunes 25 de diciembre | Navidad / Irrenunciable |
Nota 1: Se debe confirmar la realización de la Elección Primaria.
Nota 2: Se debe confirmar la realización de la Segunda Vuelta.